Google+ Γαλακτοκομικά Καρυάς - Μαυρόγιαννης Θεοδόσιος: Χρυσό μετάλλιο το Χωριό μας στον ορεινό ημιμαραθώνιο..!!

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Χρυσό μετάλλιο το Χωριό μας στον ορεινό ημιμαραθώνιο..!!


    Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές ο 1ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Αρτεμισίου Όρους στην Καρυά.

 
Όπως δήλωσε κ.Κεχρινόπουλος Ελευθέριος που ταξίδεψε από την Μακεδονία και συγκεκριμένα από Αγκαθιά Ημαθίας για να επισκεφτεί την Καρυά και να αγωνιστεί









"Έχω αγωνιστεί σε αρκετούς αγώνες. Εδώ συνάντησα κάτι το ξεχωριστό .Η αγάπη του κόσμου και η συμμετοχή όλου του χωριού είναι πρωτοφανής,συνέβαλε τα μέγιστα στην άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή του 1ου ορεινού ημιμαραθωνίου Καρυας.Είμαι σίγουρος ότι ο συγκεγρημένος αγώνας θα αποτελέσει μια ξεχωριστή μέρα για την Πελοπόννησο" στην ερώτηση αν θα ξαναταξιδέψει και την επόμενη χρονιά στον 2ό ορεινό ημιμαραθώνιο μας απάντησε φυσικά γιατί τον περιμένει το χρυσό!!

Ο καιρός βοήθησε έτσι ώστε αθλητές και περιπατητές να απολαύσουν τον αγώνα, τη φύση, να γνωρίσουν το πλατανόδασος, τα ιστορικά μονοπάτια, τα ξωκλήσια, και τις πηγές του Αρτεμισίου.


Στην Εκδήλωση παρευρέθηκε ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος επίσης παρευρέθησαν και έδωσαν μετάλλια στους αθλητές οι Γιάννης Μανιάτης Βουλευτής Αργολίδας, Ελένη Παναγιωτοπύλου Περ. Σύμβουλος, Χρήστος Πετσέλης Αντιδήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Δούρος και Νίκος Δελής.

Τιμητικές πλακέτες δόθηκαν στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών, στους Φίλους Μοτοσικλέτας Αργολίδας (ΦΙΛΜΑ), στο 1ο Σώμα Προσκόπων Άργους , στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Αργολίδας στο Πολιτιστικός Σύλλογο Καρυάς και στο Φυσιολατρικό Αθλητικό Ορειβατικό Σύνδεσμο Αθηνών για την πολύτιμη βοήθεια τους

Μετά τον αγώνα προσφέρθηκαν στους δρομείς και περιπατητές παραδοσιακά εδέσματα τοπικής φυσιογνωμίας και κρασί.
Η εκδήλωση έκλεισε με πολύ χορό από τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους.








Η καταταξη είχε ως εξής:

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB ΧΡΟΝΟΣ

1 1 0 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ Α 01:50:21
2 2 0 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΡΥΑΣ Θ.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 01:51:19
3 3 0 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 01:55:30
4 4 0 0 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:02:05
5 5 0 0 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΚΑΣ Α 02:04:11
6 6 0 0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΑΜΠΑΡΗΣ Α 02:05:07
7 7 0 0 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α ΦΡΟΥΣΙΟΥΝΑ 02:05:33
8 8 0 0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Α ALLTERAIN RUNNERS 02:05:33
9 9 0 0 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ Α ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 02:07:36
10 10 0 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ Α ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 02:08:50
11 1 0 0 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ 02:11:48
12 2 0 0 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ 02:11:53
13 11 0 0 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ Α ΣΥΝ/ΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 02:13:45
14 12 0 0 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α ΦΛΟΓΑ-ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 02:14:11
15 13 0 0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΡΦΑΣ Α ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:14:34
16 14 0 0 ΤΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 02:15:00
17 3 0 0 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ Γ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:15:27
18 15 0 0 KΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ Α ΜΑΡΑΘΟΝΩΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 02:16:23
19 16 0 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΡΦΑΣ Α ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:17:26
20 17 0 0 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Α 02:18:54
21 18 0 0 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ Α Φ.Α.Ο.Σ 02:19:08
22 19 0 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 02:23:10
23 20 0 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:24:23
24 21 0 0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:25:34
25 22 0 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 02:25:57
26 23 0 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:27:42
27 24 0 0 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ Α ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 02:27:56
28 25 0 0 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 02:29:01
29 26 0 0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ Α ΧΙΛΙΟΜΑΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 02:29:46
30 27 0 0 ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α 02:32:24
31 28 0 0 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΤΣΑΣ Α ----------- 02:33:16
32 29 0 0 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:34:14
33 30 0 0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ Α 02:34:16
34 31 0 0 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΜΑΖΙΔΗΣ Α 02:34:17
35 32 0 0 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α 02:35:54
36 33 0 0 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΛΟΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:35:54
37 34 0 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ Α 02:36:01
38 35 0 0 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 02:37:46
39 36 0 0 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:38:36
40 37 0 0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Α ΣΑΦΑΝΣ 02:40:37
41 38 0 0 ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α 02:43:09
42 39 0 0 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΟΑ Α 02:43:56
43 40 0 0 ΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α 02:44:34
44 41 0 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 02:44:42
45 42 0 0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:46:04
46 43 0 0 ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗΣ Α 02:48:10
47 44 0 0 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Α ADIDAS RUNNING TEAM 02:51:43
48 45 0 0 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 02:52:25
49 46 0 0 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ Α 02:52:27
50 47 0 0 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Α ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 02:56:20
51 48 0 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Α 02:58:13
52 4 0 0 ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΒΕΛΗ Γ 02:59:09
53 49 0 0 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α 03:00:37
54 50 0 0 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:00:37
55 51 0 0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:03:24
56 52 0 0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΗΣ Α 03:03:26
57 53 0 0 ΠΑΡΗΣ ΛΥΡΙΤΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:05:31
58 54 0 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:05:32
59 55 0 0 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ Α 03:27:41
60 56 0 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ Α ΧΟΟΑ ΑΡΓΟΥΣ 03:27:42
61 57 0 0 ΔΗΜΗΤΡΙΟS ΔΕΝΕΖΗS Α 03:27:49
62 58 0 0 ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:34:33
63 59 0 0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΗΣ Α ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:34:38
64 60 0 0 ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:37:12
65 61 0 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ Α 03:39:31
66 5 0 0 ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ Γ 04:01:21
67 62 0 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΡΟΥΛΗΣ Α 04:01:49
68 63 0 0 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 04:01:50
69 64 0 0 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 04:01:53

Related Posts :



Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια: